Wedstrijd: | Performing Arts / All Styles | ||||||||||||||||||||||
Datum: | 01 April 2023 | ||||||||||||||||||||||
Plaats: | Castricum, 1902 CB | ||||||||||||||||||||||
Adres: | Geesterduinweg 3 | ||||||||||||||||||||||
Hal/zaal: | Theater Koningsduyn | ||||||||||||||||||||||
Telnr.: | |||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||
Inschrijven: | De inschrijving sluit per 17 Maart 2022, 23:59 uur. |
||||||||||||||||||||||
Dans- en sportscholen zonder toegang tot de Dutch Dance Sports wedstrijddatabase kunnen zich inschrijven middels onderstaande inschrijfformulieren: |
|||||||||||||||||||||||
Inschrijfformulieren | |||||||||||||||||||||||
Inschrijvingen | |||||||||||||||||||||||
Timetable | |||||||||||||||||||||||
Startlijsten | |||||||||||||||||||||||
Regels ALL Styles wedstrijd | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Entree: | De (standaard) entreeprijs voor zowel dansers als publiek is € 12,50 per persoon (€ 10,80 in voorverkoop). Naast de entree betalen de solos/duos/teams de volgende bedragen voor hun startnummers (contant te betalen bij het afhalen van de startnummers): Solo: € 5,- per startnummer. Duo: €10,- per startnummer (d.w.z, voor 2 personen tezamen). Groep: € 35,- per startnummer (d.w.z., voor het gehele team). Formatie / Productie / All Styles: € 75,- per startnummer (d.w.z., voor het gehele team). |
||||||||||||||||||||||
Organisatie: | |||||||||||||||||||||||
Naam: | clubMariz | ||||||||||||||||||||||
E-mail: | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||||||||||||||||||
Supervisor: |
Discipline | Categorie | Niveau | Leeftijdscategorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALL Styles | - | All | ||||
Ballet | Duos | Adults | ||||
Ballet | Duos | Children | ||||
Ballet | Duos | Juniors | ||||
Ballet | Formations | Adults | ||||
Ballet | Formations | Children | ||||
Ballet | Formations | Juniors | ||||
Ballet | Groups | Adults | ||||
Ballet | Groups | Children | ||||
Ballet | Groups | Juniors | ||||
Ballet | Solos | Adults | ||||
Ballet | Solos | Children | ||||
Ballet | Solos | Juniors | ||||
Contemporary | Duos | Adults | ||||
Contemporary | Duos | Children | ||||
Contemporary | Duos | Juniors | ||||
Contemporary | Formations | Adults | ||||
Contemporary | Formations | Children | ||||
Contemporary | Formations | Juniors | ||||
Contemporary | Groups | Adults | ||||
Contemporary | Groups | Children | ||||
Contemporary | Groups | Juniors | ||||
Contemporary | Solos | Adults | ||||
Contemporary | Solos | Children | ||||
Contemporary | Solos | Juniors | ||||
Performing Arts | Productions | All | ||||
Show Dance | Duos | Adults | ||||
Show Dance | Duos | Children | ||||
Show Dance | Duos | Juniors | ||||
Show Dance | Formations | Adults | ||||
Show Dance | Formations | Children | ||||
Show Dance | Formations | Juniors | ||||
Show Dance | Groups | Adults | ||||
Show Dance | Groups | Children | ||||
Show Dance | Groups | Juniors | ||||
Show Dance | Solos | Adults | ||||
Show Dance | Solos | Children | ||||
Show Dance | Solos | Juniors |