Datum: 19 t/m 23 oktober 2016
Land: Oostenrijk
Plaats: Graz
Resultaten van de Nederlandse deelnemers:
HipHop Solos Female Children | 3e plaats | Sara Pete |
8e plaats | Fiene Donkers | |
34e plaats | Zoë van der Horst | |
51e plaats | Yulia Brink | |
58e plaats | Quinty van Hemert | |
HipHop Solos Female Juniors | 4e plaats | Marije Boute |
8e plaats | Fenne Manders | |
10e plaats | Lotje de Rooij | |
15e plaats | Roma Cavallaro | |
43e plaats | Angel Gerrits | |
HipHop Solos Female Adults | 1e plaats Wereldkampioen! |
Jennifer Romen |
21e plaats | Celine de Munter | |
24e plaats | Zohra Fertak | |
36e plaats | Stephanie Schuller | |
70e plaats | Jikkie Schelling | |
HipHop Solos Male Children | 5e plaats | Lars Peters |
8e plaats | Daniël Stosic | |
HipHop Solos Male Juniors | 42e plaats | Haron Muamba |
69e plaats | Jelle Marinus | |
HipHop Solos Male Adults | 20e plaats | Jasper Lebert |
23e plaats | Tony Hooiveld | |
HipHop Duos Children | 1e plaats Wereldkampioen! |
Sara Pete & Yulia Brink |
14e plaats | Marell Nuisker & Bobbi Britstra | |
22e plaats | Lana Hendriks & Lotte van Haastregt | |
34e plaats | Jewel Klinkert & Jersey Visser | |
HipHop Duos Juniors | 5e plaats |
Merel Donkers & Luna Kuijten |
13 plaats 13e plaats |
Marije Boute & Roma Cavallaro Lotje de Rooij & Angel Gerrits |
|
19e plaats | Halima Fahsi & Kim Vraets | |
24e plaats | Stella Rouschen & Gwyneth Nix | |
HipHop Duos Adults | 9e plaats | Laura Donners & Stella Donners |
22e plaats | Jaïr Tijnagel & Bob Kaaks | |
HipHop Groups Children | 1e plaats Wereldkampioen! |
Cheetahs |
12e plaats | Brand New | |
HipHop Groups Juniors | 3e plaats | No Limits Crew |
7e plaats | MoveXtreme | |
27e plaats | Infinity | |
HipHop Groups Adults | 1e plaats Wereldkampioen |
Dancety |
9e plaats | Dancespiration | |
11e plaats | NME | |
HipHop Formations Children | 2e plaats | Unexpected |
HipHop Formations Adults | 7e plaats | Supremacy |
HipHop Battles Solos Juniors | 32e plaats | Haron Muamba |
49e plaats 49e plaats 49e plaats 49e plaats |
Jelle Marinus Amber Spierings Merel Donkers Gigi Rutten |
|
HipHop Battles Solos Adults | 4e plaats | Jennifer Romen |
5e plaats | Tony Hooiveld | |
9e plaats | Samantha Tena Hernandez | |
Electric Boogie Solos Adults | 11e plaats | Tony Hooiveld |