Datum: 12 t/m 16 oktober 2011
Land: Oostenrijk
Plaats: Graz
Resultaten van de Nederlandse deelnemers:
Breakdance Solo Male Juniors | 2e plaats |
Joey Berger |
3e plaats | Neal Kerkhoffs | |
5e plaats | Diego Deane | |
9e plaats | Romano van de Wetering | |
Breakdance Solos Adults | 9e plaats | Andreas Maintz |
Breakdance Teams Juniors | 1e plaats Wereldkampioen! |
Full Beatz |
HipHop Solos Female Children | 18e plaats | Zoe Greten |
27e plaats | Kim Dirven Nada Bons Romy Dohm |
|
75e plaats | Desteny Boon | |
HipHop Solos Female Juniors | 2e plaats | Diede Vermeesch |
4e plaats | Jennifer Romen | |
42e plaats | Summeyye Serdan | |
45e plaats | Thanique Mohnen | |
68e plaats | Celine de Munter | |
HipHop Solos Female Adults | 8e plaats | Stella Donners |
13e plaats | Lois Buyne | |
18e plaats | Marthe Weijers | |
23e plaats | Zina Labyed | |
36e plaats | Laura Donners | |
HipHop Solos Male Juniors | 8e plaats | Cassius Verbond |
22e plaats | Joey Coenders | |
39e plaats | Diego Deane | |
HipHop Solos Male Adults | 25e plaats | Jurvinio Wijstijn |
49e plaats | Andreas Maintz | |
66e plaats | Lars de Vos | |
86e plaats | Davy Denkers | |
HipHop Duos Children | 8e plaats | Zoe Greten & Desteney Boon |
11e plaats | Kim Dirven & Jikke Staring | |
12e plaats | Fenne Manders & Dirkje van der Linden | |
37e plaats | Britney Vermeulen & Stella Rouschen | |
HipHop Duos Juniors | 2e plaats |
Jennifer Romen & Sumeyye Serdan |
45e plaats | Tessa Janssen & Nadia Derix | |
HipHop Duos Adults | 23e plaats |
Stella Donners & Kiaya Maessen |
23e plaats | Roxanne Schrooijensteijn & Rachel Rompelberg | |
42e plaats | Marthe Weijers & Kwanngor Lee | |
50e plaats | Lars de Vos & Cassius Verbond | |
50e plaats | Zina Labyed & Laura Donners | |
HipHop Groups Children | 12e plaats |
Move4Fun |
HipHop Groups Juniors | 8e plaats | Born 2 Dance |
HipHop Groups Adults | 7e plaats | To Bounce |
24e plaats | DDC | |
HipHop Formations Adults | 12e plaats | DCJ |
HipHop Battles Solos | 5e plaats | Jurvinio Wijnstijn Marthe Weijers |
36e plaats | Justin Ernesto Hall | |
44e plaats | Davy Denkers Lars de Vos |
|
HipHop Battles Teams | 1e plaats Wereldkampioen! |
The Incredible Kids |