Wedstrijd: | Hip Hop Rankingwedstrijd | |
Datum: | 12 April 2025 | |
Plaats: | Wijchen | |
Adres: | Campuslaan 14, 6602 HX | |
Hal/zaal: | Sportcentrum Arcus www.sportcentrumarcus.nl |
|
Telnr.: | 024 - 3000305 | |
E-mail: | ||
Inschrijven: | t/m 29 maart 2025, 23:59 uur | |
Inschrijfformulieren voor dans- en sportscholen die niet als deelnemer bij DDS aangesloten zijn. | ||
Inschrijvingen Timetable Startlijsten |
||
Entree: | De (standaard) entreeprijs voor zowel dansers als publiek is € 15,00 per persoon (€ 13,50 in voorverkoop). | |
Dansers die zonder licentie deelnemen en dansers van dansscholen / verenigingen / instituten die niet aangesloten zijn bij Dutch Dance Sports betalen naast de entree de volgende bedragen voor hun startnummers (zie hier voor verdere informatie): | ||
Solo: € 5,- per startnummer. | ||
Duo: € 10,- per startnummer (d.w.z, voor 2 dansers tezamen). | ||
Groep: € 35,- per startnummer (d.w.z., voor het gehele team) | ||
Formatie: € 75,- per startnummer (d.w.z., voor het gehele team). | ||
Na het sluiten van de inschrijving wordt de contactpersoon geïnformeerd over de (eventuele) kosten t.a.v. licenties en startnummers. | ||
Licentiekosten en kosten voor de startnummers dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de wedstrijd ontvangen te zijn op bankrekeningnummer NL85 RABO 0313 732 124 t.n.v. Dutch Dance Sports. | ||
Dagindeling: | Formations - Groups - Solos | |
Klassen: | ||
A = Gevorderd / Internationaal | ||
B = Beginner / Nationaal | ||
Organisatie | ||
Naam: | Dansstudio Almir | |
E-mail: | ||
Supervisor: |
Discipline | Categorie | Niveau | Leeftijdscategorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hip Hop | Formations | Adults | ||||
Hip Hop | Formations | Children | ||||
Hip Hop | Formations | Juniors | ||||
Hip Hop | Groups | A | Adults | |||
Hip Hop | Groups | B | Adults | |||
Hip Hop | Groups | A | Children | |||
Hip Hop | Groups | B | Children | |||
Hip Hop | Groups | A | Juniors | |||
Hip Hop | Groups | B | Juniors | |||
Hip Hop | Solos Female | A | Adults | |||
Hip Hop | Solos Female | B | Adults | |||
Hip Hop | Solos Female | A | Children | |||
Hip Hop | Solos Female | B | Children | |||
Hip Hop | Solos Female | A | Juniors 1 | |||
Hip Hop | Solos Female | B | Juniors 1 | |||
Hip Hop | Solos Female | A | Juniors 2 | |||
Hip Hop | Solos Female | B | Juniors 2 | |||
Hip Hop | Solos Male | Adults | ||||
Hip Hop | Solos Male | Children | ||||
Hip Hop | Solos Male | Juniors | ||||
Hip Hop | Solos | Mini Kids |